2013年01月

2013年01月19日

高配当期待馬1,2,3着指定3連単購入結果(2013/01/19~2013/01/19)

レース数18R 的中率38.9% 投資金額193,500円 払い戻し金額277,380円 回収率143.3%

2013/01/19 中山07R 12-10-07    98,500円 購入単価  100円 払戻額    98,500円
2013/01/19 中京02R 04-13-02    71,470円 購入単価  100円 払戻額    71,470円
2013/01/19 中京06R 16-03-04    37,710円 購入単価  100円 払戻額    37,710円
2013/01/19 中京12R 13-16-12    12,460円 購入単価  100円 払戻額    12,460円
2013/01/19 京都08R 03-02-09    33,170円 購入単価  100円 払戻額    33,170円
2013/01/19 京都09R 01-06-12     9,490円 購入単価  100円 払戻額     9,490円
2013/01/19 京都11R 04-08-10    14,580円 購入単価  100円 払戻額    14,580円


高配当期待馬1,2,3着指定3連複購入結果(2013/01/19~2013/01/19)

レース数18R 的中率77.8% 投資金額132,300円 払い戻し金額117,190円 回収率88.6%

2013/01/19 中山07R 07-10-12    19,240円 購入複価  100円 払戻額    19,240円
2013/01/19 中山08R 04-08-15       960円 購入複価  100円 払戻額       960円
2013/01/19 中京02R 02-04-13    16,850円 購入複価  100円 払戻額    16,850円
2013/01/19 中京02R 02-04-13    16,850円 購入複価  100円 払戻額    16,850円
2013/01/19 中京03R 01-03-09    14,480円 購入複価  100円 払戻額    14,480円
2013/01/19 中京06R 03-04-16    10,940円 購入複価  100円 払戻額    10,940円
2013/01/19 中京09R 02-05-15     5,450円 購入複価  100円 払戻額     5,450円
2013/01/19 中京12R 12-13-16     4,000円 購入複価  100円 払戻額     4,000円
2013/01/19 中京12R 12-13-16     4,000円 購入複価  100円 払戻額     4,000円
2013/01/19 京都08R 02-03-09     9,250円 購入複価  100円 払戻額     9,250円
2013/01/19 京都09R 01-06-12     2,210円 購入複価  100円 払戻額     2,210円
2013/01/19 京都11R 04-08-10     5,690円 購入複価  100円 払戻額     5,690円
2013/01/19 京都11R 04-08-10     5,690円 購入複価  100円 払戻額     5,690円
2013/01/19 京都12R 06-08-11     1,580円 購入複価  100円 払戻額     1,580円


高配当期待馬1,2着指定馬単購入結果(2013/01/19~2013/01/19)

レース数18R 的中率33.3% 投資金額21,100円 払い戻し金額22,270円 回収率105.5%

2013/01/19 中山07R 12-10       10,380円 購入単価  100円 払戻額    10,380円
2013/01/19 中京02R 04-13        1,650円 購入単価  100円 払戻額     1,650円
2013/01/19 中京06R 16-03        5,240円 購入単価  100円 払戻額     5,240円
2013/01/19 京都08R 03-02        3,050円 購入単価  100円 払戻額     3,050円
2013/01/19 京都09R 01-06        1,060円 購入単価  100円 払戻額     1,060円
2013/01/19 京都11R 04-08          890円 購入単価  100円 払戻額       890円


高配当期待馬1,2着指定馬連購入結果(2013/01/19~2013/01/19)

レース数18R 的中率61.1% 投資金額19,600円 払い戻し金額20,740円 回収率105.8%

2013/01/19 中山07R 10-12        5,230円 購入単価  100円 払戻額     5,230円
2013/01/19 中山08R 08-15        1,880円 購入単価  100円 払戻額     1,880円
2013/01/19 中京02R 04-13          780円 購入単価  100円 払戻額       780円
2013/01/19 中京02R 04-13          780円 購入単価  100円 払戻額       780円
2013/01/19 中京03R 03-09        1,470円 購入単価  100円 払戻額     1,470円
2013/01/19 中京06R 03-16        3,360円 購入単価  100円 払戻額     3,360円
2013/01/19 中京06R 03-16        3,360円 購入単価  100円 払戻額     3,360円
2013/01/19 京都08R 02-03        2,010円 購入単価  100円 払戻額     2,010円
2013/01/19 京都09R 01-06          490円 購入単価  100円 払戻額       490円
2013/01/19 京都11R 04-08          690円 購入単価  100円 払戻額       690円
2013/01/19 京都11R 04-08          690円 購入単価  100円 払戻額       690円



sokukaibasokukaiba at 19:06トラックバック(0)JRA成績データ  このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2013年01月18日

高配当期待馬1,2,3着指定3連単購入結果(2013/01/18~2013/01/18)

レース数10R 的中率30.0% 投資金額27,600円 払い戻し金額131,630円 回収率476.9%

2013/01/18 浦和08R 8-10-4     120,650円 購入単価  100円 レース詳細額   120,650円
2013/01/18 浦和12R 11-8-2       5,780円 購入単価  100円 レース詳細額     5,780円
2013/01/18 浦和12R 8-11-2       5,200円 購入単価  100円 レース詳細額     5,200円


高配当期待馬1,2,3着指定3連複購入結果(2013/01/18~2013/01/18)

レース数10R 的中率30.0% 投資金額19,600円 払い戻し金額39,090円 回収率199.4%

2013/01/18 浦和08R 4-8-10      34,800円 購入複価  100円 レース詳細額    34,800円
2013/01/18 浦和10R 2-9-10       2,320円 購入複価  100円 レース詳細額     2,320円
2013/01/18 浦和12R 2-8-11       1,970円 購入複価  100円 レース詳細額     1,970円


高配当期待馬1,2着指定馬単購入結果(2013/01/18~2013/01/18)

レース数10R 的中率30.0% 投資金額7,000円 払い戻し金額6,350円 回収率90.7%

2013/01/18 浦和08R 8-10         3,730円 購入単価  100円 レース詳細額     3,730円
2013/01/18 浦和12R 11-8         1,380円 購入単価  100円 レース詳細額     1,380円
2013/01/18 浦和12R 8-11         1,240円 購入単価  100円 レース詳細額     1,240円


高配当期待馬1,2着指定馬連購入結果(2013/01/18~2013/01/18)

レース数10R 的中率20.0% 投資金額6,300円 払い戻し金額3,730円 回収率59.2%

2013/01/18 浦和08R 8-10         2,400円 購入単価  100円 レース詳細額     2,400円
2013/01/18 浦和12R 8-11         1,330円 購入単価  100円 レース詳細額     1,330円



sokukaibasokukaiba at 17:56トラックバック(0)南関東成績データ  このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2013年01月16日

高配当期待馬1,2,3着指定3連単購入結果(2013/01/16~2013/01/16)

レース数11R 的中率9.1% 投資金額45,100円 払い戻し金額236,070円 回収率523.4%

2013/01/16 浦和04R 2-11-4     236,070円 購入単価  100円 レース詳細額   236,070円


高配当期待馬1,2,3着指定3連複購入結果(2013/01/16~2013/01/16)

レース数11R 的中率63.6% 投資金額31,000円 払い戻し金額134,500円 回収率433.9%

2013/01/16 浦和01R 2-6-7       17,250円 購入複価  100円 レース詳細額    17,250円
2013/01/16 浦和04R 2-4-11      55,310円 購入複価  100円 レース詳細額    55,310円
2013/01/16 浦和04R 2-4-11      55,310円 購入複価  100円 レース詳細額    55,310円
2013/01/16 浦和07R 6-11-12      2,690円 購入複価  100円 レース詳細額     2,690円
2013/01/16 浦和09R 8-10-12      1,820円 購入複価  100円 レース詳細額     1,820円
2013/01/16 浦和10R 1-8-12       1,410円 購入複価  100円 レース詳細額     1,410円
2013/01/16 浦和11R 4-5-10         710円 購入複価  100円 レース詳細額       710円


高配当期待馬1,2着指定馬単購入結果(2013/01/16~2013/01/16)

レース数11R 的中率9.1% 投資金額8,000円 払い戻し金額2,660円 回収率33.3%

2013/01/16 浦和04R 2-11         2,660円 購入単価  100円 レース詳細額     2,660円


高配当期待馬1,2着指定馬連購入結果(2013/01/16~2013/01/16)

レース数11R 的中率18.2% 投資金額7,700円 払い戻し金額2,780円 回収率36.1%

2013/01/16 浦和04R 2-11         1,390円 購入単価  100円 レース詳細額     1,390円
2013/01/16 浦和04R 2-11         1,390円 購入単価  100円 レース詳細額     1,390円



sokukaibasokukaiba at 20:36トラックバック(0)南関東成績データ  このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2013年01月12日

高配当期待馬1,2,3着指定3連単購入結果(2013/01/12~2013/01/12)

レース数13R 的中率15.4% 投資金額141,700円 払い戻し金額226,900円 回収率160.1%

2013/01/12 中山07R 11-10-03     4,030円 購入単価  100円 払戻額     4,030円
2013/01/12 京都10R 05-04-01   222,870円 購入単価  100円 払戻額   222,870円


高配当期待馬1,2,3着指定3連複購入結果(2013/01/12~2013/01/12)

レース数13R 的中率46.2% 投資金額105,900円 払い戻し金額222,300円 回収率209.9%

2013/01/12 中山07R 03-10-11     1,210円 購入複価  100円 払戻額     1,210円
2013/01/12 中山08R 06-08-09    22,230円 購入複価  100円 払戻額    22,230円
2013/01/12 中山10R 01-04-15     7,750円 購入複価  100円 払戻額     7,750円
2013/01/12 京都08R 04-12-14     1,390円 購入複価  100円 払戻額     1,390円
2013/01/12 京都10R 01-04-05    45,600円 購入複価  100円 払戻額    45,600円
2013/01/12 京都12R 01-12-15   144,120円 購入複価  100円 払戻額   144,120円


高配当期待馬1,2着指定馬単購入結果(2013/01/12~2013/01/12)

レース数13R 的中率15.4% 投資金額13,900円 払い戻し金額10,550円 回収率75.9%

2013/01/12 中山07R 11-10          890円 購入単価  100円 払戻額       890円
2013/01/12 京都10R 05-04        9,660円 購入単価  100円 払戻額     9,660円


高配当期待馬1,2着指定馬連購入結果(2013/01/12~2013/01/12)

レース数13R 的中率38.5% 投資金額13,600円 払い戻し金額23,400円 回収率172.1%

2013/01/12 中山07R 10-11          700円 購入単価  100円 払戻額       700円
2013/01/12 京都07R 01-07        2,150円 購入単価  100円 払戻額     2,150円
2013/01/12 京都08R 04-12        1,450円 購入単価  100円 払戻額     1,450円
2013/01/12 京都10R 04-05        4,970円 購入単価  100円 払戻額     4,970円
2013/01/12 京都12R 12-15       14,130円 購入単価  100円 払戻額    14,130円



sokukaibasokukaiba at 18:08トラックバック(0)JRA成績データ  このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2013年01月10日

高配当期待馬1,2,3着指定3連単購入結果(2013/01/10~2013/01/10)

レース数11R 的中率45.5% 投資金額40,800円 払い戻し金額48,150円 回収率118.0%

2013/01/10 船橋06R 1-13-2       2,220円 購入単価  200円 レース詳細額     4,440円
2013/01/10 船橋07R 11-2-10      9,240円 購入単価  100円 レース詳細額     9,240円
2013/01/10 船橋08R 3-1-4        1,260円 購入単価1,300円 レース詳細額    16,380円
2013/01/10 船橋09R 14-5-2       7,420円 購入単価  200円 レース詳細額    14,840円
2013/01/10 船橋10R 3-6-5        3,250円 購入単価  100円 レース詳細額     3,250円


高配当期待馬1,2,3着指定3連複購入結果(2013/01/10~2013/01/10)

レース数11R 的中率118.2% 投資金額31,700円 払い戻し金額25,610円 回収率80.8%

2013/01/10 船橋03R 2-3-5          300円 購入複価  600円 レース詳細額     1,800円
2013/01/10 船橋03R 2-3-5          300円 購入複価  500円 レース詳細額     1,500円
2013/01/10 船橋04R 2-8-11       3,400円 購入複価  100円 レース詳細額     3,400円
2013/01/10 船橋05R 6-7-12         740円 購入複価  100円 レース詳細額       740円
2013/01/10 船橋06R 1-2-13         510円 購入複価  200円 レース詳細額     1,020円
2013/01/10 船橋06R 1-2-13         510円 購入複価  400円 レース詳細額     2,040円
2013/01/10 船橋07R 2-10-11      3,780円 購入複価  100円 レース詳細額     3,780円
2013/01/10 船橋08R 1-3-4          220円 購入複価1,300円 レース詳細額     2,860円
2013/01/10 船橋08R 1-3-4          220円 購入複価1,300円 レース詳細額     2,860円
2013/01/10 船橋09R 2-5-14       1,350円 購入複価  100円 レース詳細額     1,350円
2013/01/10 船橋09R 2-5-14       1,350円 購入複価  200円 レース詳細額     2,700円
2013/01/10 船橋10R 3-5-6          780円 購入複価  100円 レース詳細額       780円
2013/01/10 船橋10R 3-5-6          780円 購入複価  100円 レース詳細額       780円


高配当期待馬1,2着指定馬単購入結果(2013/01/10~2013/01/10)

レース数11R 的中率36.4% 投資金額12,200円 払い戻し金額14,670円 回収率120.2%

2013/01/10 船橋06R 1-13           420円 購入単価  200円 レース詳細額       840円
2013/01/10 船橋07R 11-2           690円 購入単価  100円 レース詳細額       690円
2013/01/10 船橋08R 3-1            930円 購入単価1,300円 レース詳細額    12,090円
2013/01/10 船橋10R 3-6          1,050円 購入単価  100円 レース詳細額     1,050円


高配当期待馬1,2着指定馬連購入結果(2013/01/10~2013/01/10)

レース数11R 的中率72.7% 投資金額12,100円 払い戻し金額16,070円 回収率132.8%

2013/01/10 船橋04R 2-11         2,310円 購入単価  100円 レース詳細額     2,310円
2013/01/10 船橋06R 1-13           150円 購入単価  200円 レース詳細額       300円
2013/01/10 船橋06R 1-13           150円 購入単価  400円 レース詳細額       600円
2013/01/10 船橋07R 2-11           400円 購入単価  100円 レース詳細額       400円
2013/01/10 船橋08R 1-3            430円 購入単価1,300円 レース詳細額     5,590円
2013/01/10 船橋08R 1-3            430円 購入単価1,300円 レース詳細額     5,590円
2013/01/10 船橋10R 3-6            640円 購入単価  100円 レース詳細額       640円
2013/01/10 船橋10R 3-6            640円 購入単価  100円 レース詳細額       640円



sokukaibasokukaiba at 21:05トラックバック(0)南関東成績データ  このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
最新号発売!
『歴史は韻を踏む。』波乱に賭ける!逆張り有馬記念

デジタル競馬最強の法則 Vol.16
デジタル競馬最強の法則 Vol.16

競馬最強の法則公式アプリ
記事検索
QRコード
QRコード