2013年04月27日

高配当期待馬1,2,3着指定3連単購入結果(2013/04/27~2013/04/27)

レース数25R 的中率28.0% 投資金額164,300円 払い戻し金額158,050円 回収率96.2%

2013/04/27 福島07R 04-02-05    82,470円 購入単価  100円 払戻額    82,470円
2013/04/27 福島10R 03-07-10     9,210円 購入単価  200円 払戻額    18,420円
2013/04/27 東京07R 09-02-08     6,060円 購入単価  100円 払戻額     6,060円
2013/04/27 東京10R 14-03-07    10,660円 購入単価  100円 払戻額    10,660円
2013/04/27 東京12R 10-14-04    19,930円 購入単価  100円 払戻額    19,930円
2013/04/27 京都01R 16-08-15    17,150円 購入単価  100円 払戻額    17,150円
2013/04/27 京都06R 09-01-05     3,360円 購入単価  100円 払戻額     3,360円


高配当期待馬1,2,3着指定3連複購入結果(2013/04/27~2013/04/27)

レース数25R 的中率68.0% 投資金額114,200円 払い戻し金額107,860円 回収率94.4%

2013/04/27 福島07R 02-04-05    16,430円 購入複価  100円 払戻額    16,430円
2013/04/27 福島08R 03-05-11     3,160円 購入複価  100円 払戻額     3,160円
2013/04/27 福島09R 01-09-10     1,740円 購入複価  100円 払戻額     1,740円
2013/04/27 福島10R 03-07-10     2,580円 購入複価  100円 払戻額     2,580円
2013/04/27 福島10R 03-07-10     2,580円 購入複価  200円 払戻額     5,160円
2013/04/27 福島12R 01-06-07    13,530円 購入複価  100円 払戻額    13,530円
2013/04/27 東京07R 02-08-09     1,570円 購入複価  100円 払戻額     1,570円
2013/04/27 東京07R 02-08-09     1,570円 購入複価  100円 払戻額     1,570円
2013/04/27 東京08R 06-08-12     2,510円 購入複価  100円 払戻額     2,510円
2013/04/27 東京08R 06-08-12     2,510円 購入複価  100円 払戻額     2,510円
2013/04/27 東京10R 03-07-14     2,560円 購入複価  100円 払戻額     2,560円
2013/04/27 東京11R 03-05-07    40,730円 購入複価  100円 払戻額    40,730円
2013/04/27 東京12R 04-10-14     3,160円 購入複価  100円 払戻額     3,160円
2013/04/27 東京12R 04-10-14     3,160円 購入複価  100円 払戻額     3,160円
2013/04/27 京都01R 08-15-16     2,550円 購入複価  100円 払戻額     2,550円
2013/04/27 京都06R 01-05-09     1,240円 購入複価  100円 払戻額     1,240円
2013/04/27 京都09R 01-05-10     1,850円 購入複価  200円 払戻額     3,700円


高配当期待馬1,2着指定馬単購入結果(2013/04/27~2013/04/27)

レース数25R 的中率28.0% 投資金額21,500円 払い戻し金額19,420円 回収率90.3%

2013/04/27 福島07R 04-02        5,760円 購入単価  100円 払戻額     5,760円
2013/04/27 福島10R 03-07        1,590円 購入単価  200円 払戻額     3,180円
2013/04/27 東京07R 09-02        1,130円 購入単価  100円 払戻額     1,130円
2013/04/27 東京10R 14-03        1,100円 購入単価  100円 払戻額     1,100円
2013/04/27 東京12R 10-14        4,070円 購入単価  100円 払戻額     4,070円
2013/04/27 京都01R 16-08        3,310円 購入単価  100円 払戻額     3,310円
2013/04/27 京都06R 09-01          870円 購入単価  100円 払戻額       870円


高配当期待馬1,2着指定馬連購入結果(2013/04/27~2013/04/27)

レース数25R 的中率44.0% 投資金額20,500円 払い戻し金額17,700円 回収率86.3%

2013/04/27 福島07R 02-04        3,670円 購入単価  100円 払戻額     3,670円
2013/04/27 福島08R 05-11        2,150円 購入単価  100円 払戻額     2,150円
2013/04/27 福島10R 03-07          860円 購入単価  100円 払戻額       860円
2013/04/27 福島10R 03-07          860円 購入単価  200円 払戻額     1,720円
2013/04/27 東京07R 02-09          830円 購入単価  100円 払戻額       830円
2013/04/27 東京07R 02-09          830円 購入単価  100円 払戻額       830円
2013/04/27 東京10R 03-14          460円 購入単価  100円 払戻額       460円
2013/04/27 東京12R 10-14        2,250円 購入単価  100円 払戻額     2,250円
2013/04/27 京都01R 08-16        2,130円 購入単価  100円 払戻額     2,130円
2013/04/27 京都01R 08-16        2,130円 購入単価  100円 払戻額     2,130円
2013/04/27 京都06R 01-09          670円 購入単価  100円 払戻額       670円



sokukaibasokukaiba at 22:53トラックバック(0)JRA成績データ   このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
最新号発売!
『歴史は韻を踏む。』波乱に賭ける!逆張り有馬記念

デジタル競馬最強の法則 Vol.16
デジタル競馬最強の法則 Vol.16

競馬最強の法則公式アプリ
記事検索
QRコード
QRコード