2012年02月22日

レース数486R 的中率17.9% 投資金額6,072,900円 払い戻し金額9,814,223円 回収率161.6%

2012/02/19 東京09R 05-12-01   211,410円 購入単価  200円 払戻額   422,820円
2012/02/19 京都09R 08-02-09    26,100円 購入単価  300円 払戻額    78,300円
2012/02/18 東京08R 04-06-03     5,170円 購入単価  300円 払戻額    15,510円
2012/02/12 小倉11R 13-03-01    18,370円 購入単価  100円 払戻額    18,370円
2012/02/11 東京08R 15-16-09    12,360円 購入単価  100円 払戻額    12,360円
2012/02/11 東京10R 01-14-15   221,150円 購入単価  100円 払戻額   221,150円
2012/02/05 東京10R 02-08-01    16,250円 購入単価  100円 払戻額    16,250円
2012/02/05 小倉06R 07-06-12    24,860円 購入単価  100円 払戻額    24,860円
2012/02/05 小倉07R 03-06-05    15,450円 購入単価  100円 払戻額    15,450円
2012/02/05 小倉08R 03-08-09    11,150円 購入単価  100円 払戻額    11,150円
2012/02/05 小倉09R 09-07-13    88,970円 購入単価  100円 払戻額    88,970円
2012/02/04 東京06R 09-10-02    33,220円 購入単価  100円 払戻額    33,220円
2012/02/04 東京07R 04-13-09     5,970円 購入単価  100円 払戻額     5,970円
2012/02/04 東京08R 08-01-04    10,110円 購入単価  100円 払戻額    10,110円
2012/02/04 京都06R 08-05-06     1,880円 購入単価  100円 払戻額     1,880円
2012/02/04 京都09R 07-02-10    10,500円 購入単価  100円 払戻額    10,500円
2012/02/04 小倉12R 02-03-01    15,040円 購入単価  100円 払戻額    15,040円
2012/01/29 東京08R 13-14-11    17,570円 購入単価  100円 払戻額    17,570円
2012/01/29 京都04R 06-10-02    19,500円 購入単価  100円 払戻額    19,500円
2012/01/29 京都09R 06-01-10    47,990円 購入単価  100円 払戻額    47,990円
2012/01/29 京都12R 13-09-05    58,760円 購入単価  100円 払戻額    58,760円
2012/01/29 小倉07R 06-09-07    12,850円 購入単価  100円 払戻額    12,850円
2012/01/29 小倉09R 07-03-05    18,440円 購入単価  100円 払戻額    18,440円
2012/01/28 東京08R 10-12-01    39,730円 購入単価  100円 払戻額    39,730円
2012/01/28 東京09R 05-09-07    26,240円 購入単価  100円 払戻額    26,240円
2012/01/28 東京12R 13-12-09    66,030円 購入単価  100円 払戻額    66,030円
2012/01/28 京都08R 12-10-02     8,490円 購入単価  100円 払戻額     8,490円
2012/01/28 京都12R 15-02-10   117,090円 購入単価  100円 払戻額   117,090円
2012/01/28 小倉09R 06-01-05     7,100円 購入単価  100円 払戻額     7,100円
2012/01/22 京都11R 12-15-09   151,570円 購入単価  100円 払戻額   151,570円
2012/01/21 中山09R 06-15-05    42,460円 購入単価  100円 払戻額    42,460円
2012/01/21 京都08R 11-12-01    19,860円 購入単価  100円 払戻額    19,860円
2012/01/21 小倉09R 09-07-05    24,590円 購入単価  100円 払戻額    24,590円
2012/01/15 京都10R 02-04-07     5,650円 購入単価  100円 払戻額     5,650円
2012/01/15 京都11R 03-11-09     9,250円 購入単価  100円 払戻額     9,250円
2012/01/15 小倉12R 09-01-05    22,630円 購入単価  100円 払戻額    22,630円
2012/01/14 京都08R 04-09-03     3,090円 購入単価  100円 払戻額     3,090円
2012/01/14 小倉04R 10-07-01    34,360円 購入単価  100円 払戻額    34,360円
2012/01/14 小倉07R 12-03-01   263,040円 購入単価  100円 払戻額   263,040円
2012/01/09 中山12R 10-08-06   166,330円 購入単価  100円 払戻額   166,330円
2012/01/08 京都07R 05-01-06 1,202,280円 購入単価  100円 払戻額 1,202,280円
2012/01/05 中山12R 11-13-15   136,920円 購入単価  100円 払戻額   136,920円
2012/01/05 京都03R 04-13-11   182,050円 購入単価  100円 払戻額   182,050円
2012/01/05 京都07R 03-07-04    23,710円 購入単価  100円 払戻額    23,710円
2012/01/05 京都12R 03-04-02   125,650円 購入単価  100円 払戻額   125,650円
2011/12/25 阪神08R 12-11-15    43,010円 購入単価  100円 払戻額    43,010円
2011/12/25 阪神09R 08-07-02    11,940円 購入単価  100円 払戻額    11,940円
2011/12/25 阪神10R 09-12-11     4,380円 購入単価  100円 払戻額     4,380円
2011/12/25 阪神12R 13-14-17   381,760円 購入単価  100円 払戻額   381,760円
2011/12/25 小倉07R 01-14-05    82,470円 購入単価  100円 払戻額    82,470円
2011/12/24 中山10R 08-10-02     4,890円 購入単価  100円 払戻額     4,890円
2011/12/24 中山12R 02-03-08    20,870円 購入単価  200円 払戻額    41,740円
2011/12/24 阪神04R 02-08-03   108,170円 購入単価  100円 払戻額   108,170円
2011/12/24 小倉02R 06-11-16   200,880円 購入単価  100円 払戻額   200,880円
2011/12/18 中山07R 02-12-01   238,670円 購入単価  100円 払戻額   238,670円
2011/12/18 阪神04R 12-13-04     9,850円 購入単価  100円 払戻額     9,850円
2011/12/18 阪神09R 18-06-05   630,720円 購入単価  100円 払戻額   630,720円
2011/12/18 阪神12R 12-11-06    16,370円 購入単価  100円 払戻額    16,370円
2011/12/18 小倉02R 14-11-10    14,960円 購入単価  100円 払戻額    14,960円
2011/12/18 小倉08R 09-04-08    13,800円 購入単価  100円 払戻額    13,800円
2011/12/17 阪神12R 09-04-02    38,430円 購入単価  100円 払戻額    38,430円
2011/12/17 小倉10R 02-10-17    17,320円 購入単価  100円 払戻額    17,320円
2011/12/17 小倉11R 04-05-10    12,300円 購入単価  100円 払戻額    12,300円
2011/12/17 小倉12R 06-08-13    35,270円 購入単価  100円 払戻額    35,270円
2011/12/11 中山11R 15-01-11    47,990円 購入単価  100円 払戻額    47,990円
2011/12/11 阪神08R 15-13-06    16,980円 購入単価  100円 払戻額    16,980円
2011/12/11 小倉08R 10-08-09     1,940円 購入単価  100円 払戻額     1,940円
2011/12/11 小倉12R 14-05-12   205,130円 購入単価  100円 払戻額   205,130円
2011/12/10 阪神08R 05-01-07    25,730円 購入単価  600円 払戻額   154,380円
2011/12/10 阪神11R 01-04-08    22,710円 購入単価  100円 払戻額    22,710円
2011/12/10 小倉12R 16-14-10   112,790円 購入単価  100円 払戻額   112,790円
2011/12/04 中山04R 08-05-03    11,820円 購入単価  100円 払戻額    11,820円
2011/12/04 中山07R 04-14-16    25,800円 購入単価  100円 払戻額    25,800円
2011/12/04 中山10R 04-12-09   116,900円 購入単価  100円 払戻額   116,900円
2011/12/04 阪神08R 14-15-11    38,870円 購入単価  100円 払戻額    38,870円
2011/12/04 小倉07R 02-05-03    38,980円 購入単価  500円 払戻額   194,900円
2011/12/04 小倉08R 06-13-12    91,710円 購入単価  100円 払戻額    91,710円
2011/12/03 中山08R 02-10-06     7,000円 購入単価  300円 払戻額    21,000円
2011/12/03 阪神04R 07-12-11    25,780円 購入単価  100円 払戻額    25,780円
2011/12/03 小倉05R 01-06-07    75,900円 購入単価  100円 払戻額    75,900円
2011/12/03 小倉06R 04-09-11     5,560円 購入単価  100円 払戻額     5,560円
2011/11/27 京都04R 02-04-03    20,990円 購入単価  200円 払戻額    41,980円
2011/11/27 京都11R 12-13-14 1,082,020円 購入単価  100円 払戻額 1,082,020円
2011/11/26 東京04R 01-03-05    16,100円 購入単価  100円 払戻額    16,100円
2011/11/26 東京12R 04-11-08    47,070円 購入単価  100円 払戻額    47,070円
2011/11/26 京都04R 05-07-03    10,740円 購入単価  100円 払戻額    10,740円
2011/11/26 京都12R 12-07-15     8,220円 購入単価  100円 払戻額     8,220円



sokukaibasokukaiba at 17:05トラックバック(0)JRA成績データ   このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
最新号発売!
『歴史は韻を踏む。』波乱に賭ける!逆張り有馬記念

デジタル競馬最強の法則 Vol.16
デジタル競馬最強の法則 Vol.16

競馬最強の法則公式アプリ
記事検索
QRコード
QRコード